| The following area is subject to flat rate to / from clt airport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMY CAR (1-3) Passengers |
LUXURY CAR (1-4) Passengers |
SUV (1-6) Passengers |
VAN (1-10) Passengers |
||
| Charlotte, NC (28212) | $40 | $45 | $55 | $85 | |
| Charlotte, NC (28213) | $45 | $50 | $55 | $85 | |
| Charlotte, NC (28215) | $55 | $60 | $75 | $90 | |
| Charlotte, NC (28270) | $55 | $60 | $75 | $90 | |
| Charlotte, NC (28273) | $45 | $50 | $55 | $90 | |
| Charlotte, NC (28278) | $50 | $55 | $75 | $90 | |
| Downtown (28202) | $30 | $35 | $50 | $80 | |
| Greenville,SC (29601) | $190 | $195 | $225 | $250 | |
| Greenvillle, SC (29602) | $190 | $195 | $225 | $250 | |
| Greenville, SC (29603) | $190 | $195 | $225 | $250 | |
| Greenville, SC (29604) | $190 | $195 | $225 | $250 | |
| Dilworth(28204) | $33 | $38 | $55 | $80 | |
| Myers Park(28209) | $35 | $40 | $55 | $80 | |
| South Park (28210) | $40 | $45 | $55 | $80 | |
| South Park (28211) | $40 | $45 | $55 | $80 | |
| South Park (28226) | $45 | $50 | $55 | $80 | |
| Ballantyne (28277) | $49 | $55 | $65 | $90 | |
| University Area(28262) | $49 | $55 | $65 | $90 | |
| University Area(28269) | $49 | $55 | $65 | $90 | |
| Matthews(28105) | $55 | $60 | $65 | $90 | |
| Matthews (28104) | $65 | $75 | $85 | $100 | |
| Weddington(28173) | $65 | $70 | $80 | $100 | |
| Waxhaw(28173) | $70 | $75 | $80 | $100 | |
| Gastonia(28052) | $50 | $55 | $75 | $100 | |
| Gastonia(28053) | $55 | $60 | $75 | $100 | |
| Gastonia(28054) | $50 | $55 | $75 | $100 | |
| Gastonia(28055) | $55 | $60 | $75 | $100 | |
| Mint Hill(28227) | $60 | $65 | $75 | $100 | |
| Concord(28027) | $55 | $60 | $75 | $100 | |
| Concord(28025) | $65 | $70 | $75 | $100 | |
| Kannapolis(28081) | $70 | $75 | $85 | $100 | |
| Kannapolis(28082) | $70 | $75 | $85 | $100 | |
| Kannapolis(28083) | $70 | $75 | $85 | $100 | |
| Monroe(28110) | $75 | $80 | $90 | $120 | |
| Monroe (28111) | $90 | $95 | $100 | $120 | |
| Monroe(28112) | $90 | $95 | $100 | $120 | |
| Fort Mill,SC (29707) | $65 | $70 | $75 | $120 | |
| Fort Mill,SC (29708) | $55 | $60 | $65 | $120 | |
| Fort Mill,SC(29715) | $50 | $55 | $65 | $120 | |
| Fort Mill,SC(29716) | $50 | $55 | $65 | $120 | |
| Rock Hill,SC (29730) | $65 | $70 | $75 | $120 | |
| Rock Hill, SC (29731) | $65 | $70 | $75 | $120 | |
| Rock Hill, SC (29732) | $65 | $70 | $75 | $120 | |
| Rock Hill , SC (29733) | $65 | $70 | $75 | $120 | |
| Rock Hill, SC (29734) | $65 | $70 | $75 | $120 | |
| Columbia, SC (29201) | $185 | $190 | $200 | $250 | |
| Columbia, SC (29202) | $185 | $190 | $200 | $250 | |
| Columbia, SC (29203) | $185 | $190 | $200 | $250 | |
| Columbia, SC (29204) | $185 | $190 | $200 | $250 | |
| Indian Land, SC | $60 | $65 | $75 | $100 | |
| Huntersville (28078) | $50 | $55 | $65 | $100 | |
| Cornelius (28031) | $60 | $65 | $75 | $100 | |
| Davidson (28036) | $60 | $65 | $75 | $100 | |
| Mooresville (28115) | $70 | $75 | $85 | $120 | |
| Mooresville (28117) | $70 | $75 | $85 | $120 | |
| Salisbury (28144) | $90 | $95 | $110 | $150 | |
| Salisbury (28145) | $90 | $95 | $110 | $150 | |
| Salisbury (28146) | $90 | $95 | $110 | $150 | |
| Salisbury (28147) | $90 | $95 | $110 | $150 | |
| Winston Salem(27101) | $185 | $190 | $200 | $300 | |
| Winston Salem (27102) | $185 | $190 | $200 | $300 | |
| Winston Salem (27103) | $185 | $190 | $200 | $300 | |
| Winston Salem (27104) | $185 | $190 | $200 | $300 | |
| Greensboro (27214) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Greensboro (27235) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Greensboro (27282) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Greensboro (27301) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Greensboro (27313) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Greensboro (27358) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Greensboro (27401) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Greensboro (27403) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Greensbore (27405) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Greensboro (27407) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Greensboro (27408) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Greensboro (27409) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Greensboro (27410) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Greensboro (27455) | $195 | $200 | $225 | $300 | |
| Spartanburg, SC (29301) | $135 | $145 | $175 | $200 | |
| Spartanburg, SC (29302) | $135 | $145 | $175 | $200 | |
| Spartanburg, SC (29303) | $135 | $145 | $175 | $200 | |
| Spartanburg, SC (29304) | $135 | $145 | $175 | $200 | |
| Shelby, NC (28150) | $85 | $90 | $110 | $150 | |
| Shelby, NC (28151) | $85 | $90 | $110 | $150 | |
| Shelby, NC (28152) | $85 | $90 | $110 | $150 | |
| Lincolnton, NC (28092) | $85 | $90 | $110 | $150 | |
| Lincolnton, NC (28093) | $85 | $90 | $110 | $150 | |
| Albemarle,NC (28001) | $95 | $100 | $125 | $150 | |
| Albemarle, NC (28002) | $95 | $100 | $125 | $150 | |
| Denver, NC (28037) | $65 | $75 | $90 | $120 | |
| Chesnee, SC (29323) | $135 | $145 | $155 | $185 | |
| Gaffney,SC (29340) | $90 | $95 | $110 | $150 | |
| Gaffney, SC (29341) | $90 | $95 | $110 | $150 | |
| Gaffney, SC (29342) | $90 | $95 | $110 | $150 | |
| York, SC (29745) | $60 | $65 | $75 | $100 | |
| Lancaster, SC(29720) | $90 | $95 | $115 | $150 | |
| Lancaster, SC (29721) | $90 | $95 | $115 | $150 | |
| Raleigh, NC (27601) | $300 | $325 | $350 | $400 | |
| Raleigh, NC (27602) | $300 | $325 | $350 | $400 | |
| Raleigh, NC (27603) | $300 | $325 | $350 | $400 | |
| Raleigh, NC (27604) | $300 | $325 | $350 | $400 | |
| Hickory, NC (28601) | $120 | $125 | $175 | $250 | |
| Hickory, NC (28602) | $120 | $125 | $175 | $250 | |
| Hickory, NC (28603) | $120 | $125 | $175 | $250 | |
| Boone, NC (28607) | $200 | $210 | $250 | $300 | |
| Boone, NC (28608) | $200 | $210 | $250 | $300 | |
| Asheville, NC (28801) | $220 | $230 | $275 | $350 | |
| Asheville, NC (28802) | $220 | $230 | $275 | $350 | |
| Asheville, NC (28803) | $220 | $230 | $275 | $350 | |
| Asheville, NC (28804) | $220 | $230 | $275 | $350 | |
| Statsville, NC (28625) | $90 | $95 | $125 | $175 | |
| Statsville, NC (28677) | $90 | $95 | $125 | $175 | |
| Statsville, NC (28687) | $90 | $95 | $125 | $175 | |
| Lexington, NC (27292) | $135 | $145 | $175 | $225 | |
| Lexington, NC (27293) | $135 | $145 | $175 | $225 | |
| Lexington, NC (27294) | $135 | $145 | $175 | $225 | |
| Lexington, NC (27295) | $135 | $145 | $175 | $225 | |
| High Point, NC (27260) | $155 | $165 | $175 | $250 | |
| High Point, NC (27261) | $155 | $165 | $175 | $250 | |
| High Point, NC (27262) | $155 | $165 | $175 | $250 | |
| High Point, NC (27263) | $155 | $165 | $175 | $250 | |
